La conservation des fruits frais est-elle un casse-tête pour vous? Voici un tableau qui pourra vous aider à vous y retrouver et à profiter pleinement de vos achats.
Fruit | Température ambiante | Réfrigé- rateur (4˚C) |
Congé- lateur (-18˚C) |
---|---|---|---|
Abricot | Jusqu’à maturité1 | 1 semaine | 1 an |
Agrumes (tous) | 1 semaine | 1-3 semaines | 6 mois (jus et zeste) |
Ananas | 1-2 jours | 3-5 jours | 4-6 mois |
Avocat | Jusqu’à maturité | 3-4 jours | 4-6 mois |
Banane | Jusqu’à maturité | 1-2 jours | 4-6 mois |
Bleuets | Non recommandé2 | 3-5 jours | 1 an |
Canneberges | Non recommandé | 1-2 semaines | 1 an |
Cerises | Non recommandé | 3-5 jours | 1 an |
Fraises | Non recommandé | 2-3 jours | 1 an |
Framboises | Non recommandé | 1-2 jours | 1 an |
Kiwi | Jusqu’à maturité | 1-2 semaines | Non recommandé |
Mangue | Jusqu’à maturité | 1-2 semaines | 1 an |
Melons (tous) | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 8-12 mois |
Mûres | Non recommandé | 2-3 jours | 1 an |
Nectarines | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1 an |
Papaye | Jusqu’à maturité | 1 semaine | 1 an |
Pommes (août à janvier) | Jusqu’à maturité | Jusqu’à 6 mois | 1 an |
Pommes (février à juillet) | Jusqu’à maturité | 2-3 semaines | 1 an |
Pêches | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1 an |
Poires | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1 an |
Prunes | Jusqu’à maturité | 3-5 jours | 1an |
Raisins | Non recommandé | 5 jours | 1 an |
Rhubarbe | Non recommandé | 5 jours | 1 an |
* Les durées de conservation peuvent varier selon le niveau de maturité et l’état des fruits lors de l’achat.
1. Lorsque le fruit est mûr, il est préférable de le mettre au réfrigérateur pour prolonger sa durée de conservation.
2. Ces fruits étant fragiles, il est préférable de les garder au réfrigérateur ou de les consommer immédiatement.
Légume | Température ambiante | Réfrigé- rateur (4 ˚C) |
Congé- lateur (-18 ˚C) |
---|---|---|---|
Ail | Quelques semaines | Non recommandé | 2 mois |
Artichaut | Non recommandé | 1 semaine | 6-8 mois |
Asperge | Non recommandé | 2-3 jours | 1 an |
Aubergine | Non recommandé | 1 semaine | 6-8 mois |
Betterave | Non recommandé | 3-4 semaines | 1 an (cuite) |
Brocoli | Non recommandé | 5 jours | 1 an |
Carotte | Non recommandé | 3 mois | 1 an |
Céleri | Non recommandé | 2 semaines | 8-12 mois |
Champi- gnon |
Non recommandé | 5 jours | 1 an |
Chou | Non recommandé | 2-3 semaines | 1 an |
Chou-fleur | Non recommandé | 1 semaine | 1 an |
Chou de Bruxelles | Non recommandé | 1 semaine | 1 an |
Concom- bre |
Non recommandé | 1 semaine | Non recommandé |
Courge d’hiver | Quelques semaines | Non recommandé | 1 an |
Courgette | Non recommandé | 1 semaine | 1 an |
Endive | Non recommandé | 3-4 jours | Non recommandé |
Épinard | Non recommandé | 4-5 jours | 1 an |
Fèves germées | Non recommandé | 3-4 jours | Non recommandé |
Fines herbes | Non recommandé | 4 jours | 1 an |
Haricot jaune et vert | Non recommandé | 5-6 jours | 1 an |
Laitues (toutes) | Non recommandé | 1 semaine | Non recommandé |
Maïs en épis | Non recommandé | 2 jours | 1 an |
Oignon | 1 jour | 3-4 semaines Chambre froide |
3-6 mois |
Oignon vert | Non recommandé | 1 semaine | 1 an |
Okra | Non recommandé | 3-5 jours | 1 an |
Panais | Non recommandé | 2-3 semaines | 1 an |
Poireau | Non recommandé | 2 semaines | 1 an |
Pois, fève de Lima | Non recommandé | 3-5 jours | 1 an |
Pois mange- tout |
Non recommandé | 2 jours | 1 an |
Poivrons | Non recommandé | 1 semaine | 1 an |
Pomme de terre | 1-2 semaines | 2-6 mois Chambre froide |
Non recommandé |
Radis | Non recommandé | 1-2 semaines | Non recommandé |
Rutabaga | 1 semaine | 3 semaines | 1 an |
Tomate | Jusqu’à maturité | 1 semaine | 1 an |
Références
Site du MAPAQ, Thermoguide.